

| Выберите услугу: | грн. | |
| Диагностика | 0 | |
| Замена дисплея c сенсорным экраном ZTE Blade X3 | 1100 | |
| Замена задней панели ZTE Blade X3 | 850 | |
| Замена аккумулятора (батареи) ZTE Blade X3 | 900 | |
| Замена шлейфа синхронизации и зарядки | 549 | |
| Замена шлейфа аудио разъема ZTE Blade X3 | 549 | |
| Замена задней камеры ZTE Blade X3 | 600 | |
| Замена фронтальной камеры | 549 | |
| Замена полифонического динамика | 549 | |
| Замена голосового динамика ZTE Blade X3 | 549 | |
| Замена датчика приближения и освещенности | 549 | |
| Замена микрофона ZTE Blade X3 | 549 | |
| Замена вибромотора ZTE Blade X3 | 549 | |
| Востановление загрузчика (Bootloader) | 749 | |
| Ремонт или замена Wi-Fi модуля | 899 | |
| Ремонт или замена GSM модуля | 899 | |
| Замена кнопки управления громкостью | 549 | |
| Восстановление материнской платы ZTE Blade X3 | 1450 | |
| Чистка- профилактика после попадания влаги ZTE Blade X3 | 549 | |
| Чистка и восстановление после попадания влаги | 699 | |
| Вызов курьер на дом или офис | 399 | |



Узнать больше о компании








Мы выполним диагностику Вашего устройства абсолютно бесплатно
Вы проверяете устройство на отделении Новой Почты и только потом рассчитываетесь
Если Вас не устроит наша работа - Вы ее не оплачиваете
Обязательно вложите в посылку лист с описанием проблемы.
SMS с номером товарно-транспортной накладной
Показать полностью