Ремонт электробойлеров
Стоимость работ без учета запчастей
Вид предоставляемых работ | Цена |
Вызов мастера и диагностика (в случай отказа от ремонта) | 200грн. |
Установка бойлера | от 650грн. |
Демонтаж бойлера | от 500грн. |
Чистка бойлера 50л.-80л. | от 550грн. |
Чистка бойлера 100л.-120л. | от 650грн. |
Чистка бойлера 150л. | от 750грн. |
Замена тена | от 600грн. |
Замена фланца | от 500грн. |
Замена обратного клапана | от 400грн. |
Ремонт электрической части | от 600грн. |
Замена термостата | от 500грн. |
Устранение теси по соединениям | от 300грн. |
Замена магниевого анода | от 600грн. |
* Указаны ориентировочные цены, чтобы узнать точную стоимость ремонта, выберите модель Вашего устройства в верхнем меню сайта