Ремонт HTC Desire SV
Вид предоставляемых работ | Стоимость, грн | Время, мин |
Вызов мастера на дом или офис | 100 | от 30 |
Диагностика- БЕСПЛАТНО (при условии последующего ремонта) | 0 | от 5 |
Диагностика с подготовкой акта дефектации (без ремонта) | 100 | от 5 |
Смена программного обеспечения HTC Desire SV | 100 | от 30 |
Сохранение данных HTC Desire SV | 50 | от 15 |
Установка пакета программ на HTC Desire SV | 200 | 60 |
* Указаны ориентировочные цены, чтобы узнать точную стоимость ремонта, выберите модель Вашего устройства в верхнем меню сайта
Стоимость работ с учетом запчастей
Вид предоставляемых работ | Копия, грн | Оригинал, грн | Время, часов |
Замена дисплея с сенсорным экраном HTC Desire SV | 1300 | 1500 | 1.5 |
Замена корпуса HTC Desire SV | 550 | 750 | 2 |
Замена аккумулятора (батареи) HTC Desire SV | 250 | 300 | 1 |
Замена шлейфа синхронизации и зарядки | 250 | 350 | 1 |
Замена шлейфа аудио разъема | 250 | 350 | 1 |
Замена полифонического динамика | 250 | 300 | 1 |
Замена голосового динамика | 250 | 300 | 1 |
Замена микрофона HTC Desire SV | 250 | 300 | 1 |
Замена вибромотора | 200 | 250 | 1 |
Замена шлейфа HTC Desire SV | 300 | 400 | 1 |
Востановление загрузчика (Bootloader) | от 400 | от 400 | 3 |
Ремонт или замена Wi-Fi модуля | от 400 | от 400 | 24 |
Ремонт или замена GSM модуля | от 400 | от 400 | 24 |
Замена кнопки управления громкостью | 300 | 400 | 1 |
Восстановление материнской платы HTC Desire SV | 750 | 750 | 48 |
Чистка- профилактика после попадания влаги | 150 | 150 | 48 |
Чистка и восстановление после попадания влаги | 350 | 350 | 48 |
* Указаны ориентировочные цены, чтобы узнать точную стоимость ремонта, выберите модель Вашего устройства в верхнем меню сайта
Показать полностью