Ремонт Vertu Constellation V
Вид предоставляемых работ | Цена, грн. | Время, мин. |
Вызов мастера на дом или офис | 100 | от 30 |
Диагностика - БЕСПЛАТНО (при условии последующего ремонта) | 0 | от 5 |
Разблокировка Vertu Constellation V | 800 | от 30 |
Прошивка | 5900 | от 30 |
Русификация Vertu Constellation V | 1500 | 30 |
Комплексная диагностика с поготовкой акта дефектации | 300 | 1 день |
* Указаны ориентировочные цены, чтобы узнать точную стоимость ремонта, выберите модель Вашего устройства в верхнем меню сайта
Стоимость работ с учетом запчастей
Вид предоставляемых работ | Оригинал, грн. | Время, часов |
Ремонт механизма открытия | 1000 | 24 |
Замена болтов | 1200 | 3 |
Замена антенны | 1500 | 3 |
Ремонт платы | 2000 | 24 |
Восстановление подсветки | 2000 | 24 |
Ремонт GSM модуля | 2000 | 24 |
Замена дисплея Vertu Constellation V | 15000-25000 | 24 |
Замена передней части (рамки) | 12000-18000 | 3 |
Замена задней части (рамки) | 12000-18000 | 3 |
Замена задней крышки | 12000-20000 | 3 |
Восстановления разъема Vertu Constellation V | 1500 | 6 |
Замена клавиатуры | 8000-16000 | 6 |
Замена кнопки | 850-1800 | 6 |
Замена аккумулятора Vertu Constellation V | 1500-1800 | 3 |
Замена голосового динамика | 1200-1600 | 3 |
Замена полифонического динамика | 1200-2000 | 3 |
Замена микрофона Vertu Constellation V | 1200-2000 | 3 |
Восстановление шлейфов | 1000 | 24 |
Камера | 6000-12000 | 24 |
Восстановление корпуса Vertu Constellation V | 4000-6000 | 48 |
Чистка- профилактика после попадания влаги | 1000 | 48 |
Восстановление телефона после попадания влаги | 2000-6000 | 48 |
Замена кожи Vertu Constellation V | 4000 -6000 | 48 |
* Указаны ориентировочные цены, чтобы узнать точную стоимость ремонта, выберите модель Вашего устройства в верхнем меню сайта
* при условии установки оригинальной запчасти.
сроки выполнения работ могут варьироваться в зависимости от загруженности инженеров.
доступна услуга внеочередного (срочного) ремонта. Стоимость - 100 грн.
Показать полностью