Ремонт Sony Xperia P (LT22i)
Вид предоставляемых работ | Стоимость, грн | Время, минут |
Вызов мастера на дом или офис | 100 | от 30 |
Диагностика - БЕСПЛАТНО (при условии последующего ремонта) | 0 | от 5 |
Диагностика с подготовкой акта дефектации (без ремонта) | 100 | от 5 |
Смена программного обеспечения Sony Xperia P | 100 | от 30 |
Сохранение данных Sony Xperia P LT22i | 50 | от 15 |
Установка программ пакет Бизнес | 150 | 40-60 |
Установка программ пакет Стандар | 250 | 60-90 |
* Указаны ориентировочные цены, чтобы узнать точную стоимость ремонта, выберите модель Вашего устройства в верхнем меню сайта
Стоимость работ с учетом запчастей
Вид предоставляемых работ | Копия, грн | Оригинал, грн | Время, часов |
Замена дисплея c сенсорным экраном Sony Xperia P | 1600 грн | 1900 грн | 3 |
Замена корпуса(задняя панель) Sony Xperia P | 700 грн | 800 грн | 3 |
Замена аккумуляторной батареи Sony Xperia P | 500 грн | 600 грн | 1 |
Замена шлейфа синхронизации и зарядки | 450 грн | 500 грн | 1 |
Замена шлейфа аудио разъема Sony Xperia P | 400 грн | 450 грн | 1 |
Замена задней камеры Sony Xperia P | 450 грн | 550 грн | 1 |
Замена фронтальной камеры | 400 грн | 500 грн | 1 |
Замена полифонического динамика | 350 грн | 450 грн | 1 |
Замена голосового динамика Sony Xperia P | 350 грн | 450 грн | 1 |
Замена датчика приближения и освещенности | 400 грн | 550 грн | 1 |
Замена микрофона Sony Xperia P | 350 грн | 450 грн | 1 |
Замена вибромотора | 250 грн | 350 грн | 1 |
Ремонт или замена Wi-Fi модуля | от 500 грн | от 500 грн | 24 |
Ремонт или замена GSM модуля | от 500 грн | от 500 грн | 24 |
Замена кнопки управления громкостью | 250 грн | 250 грн | 1 |
Восстановление материнской платы Sony Xperia P | от 900грн | от 900грн | 48 |
Чистка- профилактика после попадания влаги | 250 грн | 250 грн | 3 |
Чистка и восстановление после попадания влаги | 450 грн | 450 грн | 24 |
* Указаны ориентировочные цены, чтобы узнать точную стоимость ремонта, выберите модель Вашего устройства в верхнем меню сайта
Показать полностью