Выберите услугу: | грн. | |
Диагностика | 0 | |
Замена мотора | 1300 | |
Замена корпуса | 2300 | |
Замена верхней части корпуса | 2100 | |
Замена нижней части корпуса | 1050 | |
Ремонт центральной платы | 850 | |
Замена центральной платы | 2600 | |
Ремонт пульта управления | 850 | |
Диагностика без разборки | 650 | |
Диагностика коптера с разборкой (замена блоков ) | 1050 | |
Обновление программного обеспечения | 750 | |
Замена GPS модуля | 2300 | |
Замена модуля ESC (Электронного контроллера скорости) | 1400 | |
Замена шасси | 1300 | |
Облет квадрокоптера, тестирование систем в полевых условиях | 1400 | |
Замена шлейфа подвеса | 1800 | |
Замена кронштейна YAW | 1700 | |
Замена кронштейна ROLL | 1800 | |
Восстановление геометрии подвеса | 850 | |
Восстановление после попадания влаги | 2300 | |
Восстановление/замена элементов электронных плат | 850 | |
Ремонт узла мотора YAW | 3000 | |
Замена демпферной площадки подвеса | 950 | |
Вызов курьер на дом или офис | 399 |
Узнать больше о компании
Мы выполним диагностику Вашего устройства абсолютно бесплатно
Вы проверяете устройство на отделении Новой Почты и только потом рассчитываетесь
Если Вас не устроит наша работа - Вы ее не оплачиваете
Обязательно вложите в посылку лист с описанием проблемы.
SMS с номером товарно-транспортной накладной
Показать полностью