Ремонт Xbox 360 Е
Вид предоставляемых работ | Стоимость, грн. | Время, мин. |
Диагностика - БЕСПЛАТНО (при условии последующего ремонта) | 0 | от 5 |
Диагностика с подготовкой акта дефектации (без ремонта) | 100 | от 5 |
Смена программного обеспечения | 300 | от 30 |
Сохранение данных | 200 | от 15 |
Установка жесткого диска или оперативной памяти | 200 | 40-60 |
Установка программ | 400 | 90 |
* Указаны ориентировочные цены, чтобы узнать точную стоимость ремонта, выберите модель Вашего устройства в верхнем меню сайта
Стоимость работ с учетом запчастей
Вид предоставляемых работ | Копия, грн | Оригинал, грн | Время, часов |
Установка Freeboot Xbox 360 Е | 500 | 600 | 3 |
Прошивка привода LT+3.0 Xbox 360 Е | 100 | 100 | 3 |
Установка Freeboot+ LT 3.0 Xbox 360 Е | 900 | 900 | 3 |
Обновление Dashboard freeboot | 150 | 150 | 2 |
Лечение красных огней с кодами ошибки 0002,0020, 0022,0001 а также ошибок E74 , E73 | от 450 | от 450 | 3 |
Замена Платы-Привода 16D5S(Xbox Live) | 800 | 900 | 3 |
Замена лазера Xbox 360 Е | 350 | 450 | 24 |
Ремонт/замена механики привода | 250 | 350 | 24 |
Ремонт замена GPU/CPU | 450 | 550 | 3 |
Ремонт блока питания | 200 | 200 | 3 |
Замена/ремонт Hana/south bridge | от 450 | от 450 | 24 |
Замена привода | 700 | 800 | 24 |
Чистка , замена термопасты | 150 | 150 | 3 |
Пайка по плате , восстановление дорожек | 300 | 300 | 4 |
Замена HDMI | 400 | 500 | 1 |
* Указаны ориентировочные цены, чтобы узнать точную стоимость ремонта, выберите модель Вашего устройства в верхнем меню сайта
* сроки выполнения работ могут варьироваться в зависимости от загруженности инженеров.
* доступна услуга внеочередного (срочного) ремонта. Стоимость - 100 грн.
* гарантия 6 месяцев при условии установки оригинальной запчасти.
* установка операционной системы осуществляется на триальный период в целях ознакомления.
Показать полностью