Ремонт Lenovo IdeaPhone A536
Вид предоставляемых работ | Цена, грн. | Время, мин. |
Вызов мастера на дом или офис | 100 | от 30 |
Диагностика- БЕСПЛАТНО (при условии последующего ремонта) | 0 | от 5 |
Смена программного обеспечения Lenovo A536 | 100 | от 30 |
Сохранение данных Lenovo A536 | 50 | от 15 |
Учетная запись | 100 | 30 |
Установка пакета программ | от 150 | от 150 |
* Указаны ориентировочные цены, чтобы узнать точную стоимость ремонта, выберите модель Вашего устройства в верхнем меню сайта
Стоимость работ с учетом запчастей
Вид предоставляемых работ | Копия, грн. | Оригинал, грн. | Время, часов |
Замена дисплея c сенсорным стеклом Lenovo A536 | 1250 | 1450 | 1 |
Смена корпуса Lenovo A536 | 750 | 900 | 1 |
Механический ремонт без применения паяльной станции | от 100 | от 100 | 1 |
Замена кнопки управления громкостью | 400 | 450 | 1 |
Замена вибромотора | 300 | 400 | 1 |
Замена полифонического динамика | 350 | 400 | 1 |
Голосового динамика | 350 | 400 | 1 |
Замена микрофона Lenovo A536 | 350 | 400 | 1 |
Замена аккумулятора (батареи) Lenovo A536 | 650 | 750 | 1 |
Замена шлейфа синхронизации и зарядки | 500 | 650 | 1 |
Замена шлейфа аудио разъема | 300 | 350 | 1 |
Замена задней камеры | 400 | 500 | 1 |
Фронтальная камера Lenovo A536 | 450 | 400 | 1 |
Замена датчика приближения и освещенности | 350 | 300 | 1 |
Замена шлейфа кнопки Power (включения) | 450 | 500 | 1 |
Ремонт или замена Wi-Fi модуля | от 600 | от 600 | 24 |
Ремонт или замена GSM модуля | от 600 | от 600 | 24 |
Восстановление материнской платы Lenovo A536 | от 550 | от 550 | 48 |
Чистка- профилактика после попадания влаги | 150 | 150 | 48 |
Восстановление телефона после попадания влаги | 350 | 350 | 48 |
* Указаны ориентировочные цены, чтобы узнать точную стоимость ремонта, выберите модель Вашего устройства в верхнем меню сайта
* при условии установки оригинальной запчасти.
сроки выполнения работ могут варьироваться в зависимости от загруженности инженеров.
доступна услуга внеочередного (срочного) ремонта. Стоимость - 100 грн
Показать полностью